| 商品名称 | 法人名称 | 规格名称 | 实盘日期 | 参考单价 | 运输条款 | 经办人名 | 客服电话 |
| 苯乙烯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2025-12-15 | 6730 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 甲苯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2025-12-15 | 5240 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 异构二甲苯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2025-12-15 | 5490 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 二甘醇 | 张家港道和 | 国标优级 | 2025-12-15 | 3080 | 自提 | 董源海 | 13451581110 |
| 乙二醇 | 张家港道和 | 国标优级 | 2025-12-15 | 3710 | 自提 | 董源海 | 13451581110 |
| 异丁醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2025-12-15 | 6090 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| 正丁醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2025-12-15 | 5990 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| 异丙醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2024-09-20 | 6940 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| 丙烯 | 善德国贸 | GB340 | 2024-09-01 | 0 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| 甲醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2024-05-17 | 0 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 丁酮 | 善德国贸 | 国标优级 | 2024-02-02 | 7840 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 1,4-丁二醇 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 9950 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 草酸 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 3420 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 醋酸甲酯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2024-01-05 | 4630 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 二氯甲烷 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 2580 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 间苯二甲酸 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 9150 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 精对苯二甲酸 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 6030 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 磷酸三丁酯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 26130 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 氢氧化钠 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 0 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 新戊二醇 | 善德国贸 | 国标一级 | 2024-01-05 | 10550 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 醋酸乙酯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2023-12-20 | 6550 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 苯酚 | 善德国贸 | 国标优级 | 2023-02-24 | 8400 | 自提 | 李杰 | 15301565688 |
| 溶剂二甲苯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2023-02-08 | 7440 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 乙二醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2022-10-27 | 4000 | 董源海 | 13451581110 | |
| 二甘醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2022-10-26 | 5750 | 董源海 | 13451581110 | |
| 二氯乙烷 | 善德国贸 | 国标优级 | 2022-07-01 | 4520 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 乙烯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2017-04-21 | 自提 | 关英 | 13451581112 | |
| TDI | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 苯胺 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 冰醋酸 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 丙烯腈 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 丙烯酸甲酯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 醋酸仲丁酯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 单乙醇胺 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 对二甲苯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 二乙醇胺 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 环氧氯丙烷 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 间二甲苯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 联苯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 邻二甲苯 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 哌啶 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 三氯甲烷 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 三亚乙基四胺 | 善德国贸 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 | |
| 四氢呋喃 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 关英 | 13451581112 |
| 异构二甲苯 | 善德国贸 | 国标优级 | 2014-05-31 | 0 | 关英 | 13451581112 | |
| 二甘醇 | 善德国贸 | 国标优级 | 2014-05-31 | 0 | 董源海 | 13451581110 | |
| DMF | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| MDI | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| 丙酸 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
| 丙烯酸 | 善德国贸 | 国标一级 | 2014-05-31 | 0 | 自提 | 董小梅 | 13915468391 |
共2页,当前第1页
跳转至第页